Seit 2004 sind wir als großer Dienstleister für PEMS Messungen bekannt und unterstützen Umweltämter, Verkehrsbetriebe und Städte. Beispiele der größten PEMS Projekte beim TÜV NORD:
2004 | Erstes PEMS-Projekt in Zusammenarbeit mit der BAST Ausrüstung eines Sattelaufliegers mit PEMS Messequipment, Ballast zur Pay Load Simulation und Energieversorgung Vermessungen von unterschiedlichen Zugmaschinen und eines 12 Tonnen LKW (EURO III) |
2005 – 2008 | Mehrere Projekte in Zusammenarbeit mit dem LANUV NRW zum Thema „Emissionen von Stadtlinienbussen“. Untersucht wurde hier das Abgasverhalten von unterschiedlichen Stadtlinienbussen mit Diesel- und Erdgasantrieb (EURO III bis EEV) sowie die Verwendung von Retrofit Abgasnachbehandlungssystemen |
2006 – 2007 | Projekt in Zusammenarbeit mit dem UBA Ausrüstung mehrerer LKW (EURO IV und EURO V) mit PEMS Messtechnik zur Ermittlung von Emissionsfaktoren |
2008 – 2010 | Projekt für das BMVBS; Nachrüstung von Binnenschiffen mit Partikelfiltern |
2009 | Vermessung von Gelenkbussen mit nachgerüsteter Abgasnachbehandlung in Stuttgart |
2010 | Projekt im Auftrage der LUBW Baden Würtemberg; Vermessung der Abgasemissionen von drei PKW mit Hilfe von PEMS Technik in Stuttgart |
2010 – 2011 | Hybridbusse im VRR; ein Projekt des BMVBS, in dem fünf unterschiedliche Hybridbusse im Vergleich zu konventionellen Bussen vermessen wurden. Neben den Abgasemissionen wurden hier auch die Energieströme im Fahrzeug gemessen. |
2012 | Nachrüstung eines Abgasnachbehandlungssystems auf der „Jan von Werth“, einem Fahrgastschiff der KD auf dem Rhein. Ein Projekt des LANUV NRW. |
2012 – 2014 | Feldüberwachung für Schweden. PEMS Messungen an mehreren PKW |
2013 – 2015 | „Erweiterte Forschungsbegleitung energieeffizienter Linienbusse“ Ein Projekt des BMVBS |
Bereich Antrieb / EmissionenFachgebiet Emissionen/Leistung/Geräusche für Motoren, Nutzfahrzeuge, Geräte
Tel.: 0800 888 8338
motoren@tuev-nord.de
Tel.: 0800 888 8338
motoren@tuev-nord.de